UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

LAISVOS VIETOS UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE 2020-2021M.M.
| EilNr. | Ugdymo įstaigos pavadinimas | Bendras vietų skaičius | Laisvų vietų skaičius pagal amžiaus grupes | ||||||
| 1-2 m. | 2-3 m. | 3-4 m. | 4-5 m. | 5-6 m. | Priešmokyklinė | Jungtinė (įvairaus amžiaus) | |||
| 1. | Vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 
| 2. | Vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 
| 3. | Vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4. | Vaikų lopželio-darželio ,,Nykštukas“ Rečionių ikimokyklinio ugdymo skyrius | 15 | * | * | * | * | * | * | 8 | 
| 5. | Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 6. | Vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“ | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7. | Vaikų lopšelis- darželis ,,Vaikystė“ | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8. | Pašilės progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius ,,Šilelis“ | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 9. | ,,Šilo“ progimnazija | 40 | * | * | * | * | * | 0 | * | 
| 10. | Užupio pagrindinė mokykla | 40 | * | * | * | * | * | 3 | * | 
| 11. | Užupio pagrindinės mokyklos Pabaisko pagrindinio ugdymo skyrius | 12 | * | * | * | * | * | * | 4 | 
| 12. | „Ryto“ specialioji mokykla | 10 | * | * | * | * | * | * | 0 | 
| 13. | Veprių mokyklos daugiafunkcio centro Sližių ikimokyklinio ugdymo skyrius | 15 | * | * | * | * | * | ** | 5 | 
| 14. | Veprių mokyklos daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo skyrius | 25 | * | * | * | * | * | 0 | 5 | 
| 15. | Vidiškių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius | 35 | * 
 | * | * | * | * | * | 4 | 
| 16. | Želvos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius | 45 | * | 2 | * | * | * | 0 | 2 | 
| 17. | Želvos gimnazijos Žemaitkiemio ikimokyklinio ugdymo skyrius | 10 | * | * | * | * | * | * | 3 | 
| 18. | Siesikų gimnazija | 25 | * | * | * | * | * | 2 | 2 | 
| 19. | Senamiesčio progimnazijos Laičių pradinio ugdymo skyrius | 25 | * | * | * | * | * | 2 | 1 | 
| 20. | Senamiesčio progimnazijos Dainavos mokykla - daugiafunkcis centras | 20 | * | * | * | * | * | * | 9 | 
| 21. | Deltuvos pagrindinė mokykla | 30 | * | * | * | * | * | 5 | 4 | 
| 22. | Taujėnų gimnazija | 30 | * | * | * | * | * | 3 | 2 | 
| 23. | Taujėnų gimnazijos Balelių ikimokyklinio ugdymo skyrius | 15 | * | * | * | * | * | * | 8 | 
| Iš viso: | 1529 | 
 | 2 | 
 | 
 | 
 | 18 | 63 | |
Pastaba:
*-tokia grupė nekomplektuojama
____________________
Pagal Smart-ID klaidą matoma, kad pas jus yra paprasta, nepatvirtinta arba neatnaujinta Smart-ID paskyra, kurią reikėtų atnaujinti, identifikuoti.
Informacija apie Smart-ID
Kaip susikurti Smart-ID paskyrą?
1) Atsisiuntę ir įdiegę https://www.smart-id.com/lt/atsisiuntimas/ „Smart-ID“ programėlę, turite užsiregistruoti paskyrą.
2) Įdiegę programėlę, atidarykite ją ir spustelėkite mygtuką „Registruoti“. Pasirinkite norimą būda save identifikuoti.
(Identifikavimas su veido atpažinimu: https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man)
Jeigu jau turite Smart-ID programėlę ir paskyrą
Identifikavimas su veido atpažinimu:
https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man